Bệnh viện mắt sài gòn sông hàn: trang chủ
Bạn đang xem: Bệnh viện mắt sài gòn sông hàn: trang chủ





Thông tin bên trên chưa bao gồm hết được tất cả các dịch vụ thương mại mà khám đa khoa Đa khoa Mắt thành phố sài thành hiện đã cung cấp. Chúng ta có thể liên hệ thẳng qua số điện thoại thông minh để được lời giải thêm về những gói dịch vụ.
Quy trình khám trị bệnh
Nắm được tiến trình khám chữa trị bệnh để giúp bạn dữ thế chủ động hơn lúc tới đây thăm khám và điều trị. Quá trình khám căn bệnh chung tại bệnh viện Đa khoa Mắt tp sài gòn gồm một số bước cơ phiên bản như sau:
Bước 1: chúng ta tới quầy đón nhận để cung cấp thông tin và nhận số sản phẩm công nghệ tự.Bước 2: Đóng tiền khám thuở đầu tại quầy thu ngân.Bước 3: Tới phòng khám, chờ hotline tên theo số trang bị tự rồi vào gặp bác sĩ.Bước 4: chưng sĩ triển khai thăm khám, khẳng định bệnh rồi kê đơn thuốc.Bước 5: ngôi trường hợp bạn cần phẫu thuật, chưng sĩ sẽ tư vấn và gợi ý quy trình.Bước 6: xong xuôi quy trình thăm khám bệnh, bạn thanh toán tại quầy thu ngân với nhận thuốc tại quầy thuốc.Bước 7: tiến hành điều trị cùng tái khám đúng kế hoạch nếu chưng sĩ yêu cầu.Xem thêm: Tác Dụng Tuyệt Vời Của Cây Lá Lốt Trong Điều Trị Đau Nhức Xương Khớp
Chi tầm giá khám chữa trị bệnh
Bạn rất có thể tham khảo ngân sách chi tiêu khám chữa bệnh tình của Bệnh viện Đa khoa Mắt sử dụng Gòn phụ thuộc nội dung bảng giá được đề cập dưới đây:
DANH MỤC | GIÁ BẢO HIỂM | GIÁ DỊCH VỤ |
Khám Nội | Không áp dụng | 100.000 VNĐ |
Femtosecond Lasik cả hai mắt | Không áp dụng | 20.000.000 VNĐ |
Femtosecond Lasik cho 1 mắt | Không áp dụng | 10.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Lasik cả 2 mắt | Không áp dụng | 21.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Lasik cho một mắt | Không áp dụng | 10.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật nội soi mở các xoang | 7.629.000 VNĐ | 7.629.000 VNĐ |
Phẫu thuật nội soi giảm hố lưỡi thanh thiệt xuất xắc u nang hạ họng | 2.867.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1.160.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
Mở bao sau bằng phẫu thuật | 554.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật vá nhĩ solo thuần | 3.585.000 VNĐ | 3.585.000 VNĐ |
Tổng so sánh tế bào máu (Xét nghiệm phương pháp máu) | 39.200 VNĐ | 50.000 VNĐ |
Công vô cảm | Không áp dụng | 100.000 VNĐ |
Tiêm hậu nhãn cầu cho một mắt | 44.600 VNĐ | 50.000 VNĐ |
Tiêm dưới kết mạc cho một mắt | 44.600 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Thời gian huyết chảy bằng phương pháp Duke | 12.300 VNĐ | 20.000 VNĐ |
Ghép kết mạc tách hoặc màng ối, tách dính ngươi cầu | 2.088.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ |
Soi đáy mắt trực tiếp | 49.600 VNĐ | 50.000 VNĐ |
Phẩu thuật tạo nên mí cả 2 mắt | 1.045.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật chế tác mí cho 1 mắt | 804.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật quặm khi sinh ra đã bẩm sinh 4 mi | 1.176.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh khi sinh ra 3 mi | 1.020.000 VNĐ | 7.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh cho 2 mi cả 2 mắt | 809.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh khi sinh ra cho 2 ngươi chỉ 1 mắt | 809.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật quặm bẩm sinh cho một mi | 614.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản giảm u nang, hạt dây thanh, polyp… | 2.865.000 VNĐ | 4.487.000 VNĐ |
Phẫu thuật nội soi để chỉnh hình vách ngăn mũi | 3.053.000 VNĐ | 3.053.000 VNĐ |
Phẫu thuật nội soi để giảm dây thanh bằng laser | 4.487.000 VNĐ | 4.487.000 VNĐ |
Nạo VA | 2.722.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ |
Phẫu thuật mộng đối kháng thuần | 834.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật mộng gồm ghép | 915.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lấy con đường rò luân nhĩ 2 bên | 2.973.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật lấy con đường rò luân nhĩ 1 bên | 2.973.000 VNĐ | 2.973.000 VNĐ |
Phẫu thuật lác thông thường trẻ em cả hai mắt | 1.150.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lác thông thường trẻ em cho một mắt | 704.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
Điều trị Glocom bằng laser mống mắt chu biên cả 2 mắt | 500.000 VNĐ | 2.400.000 VNĐ |
Điều trị Glocom bởi laser mống mắt chu biên cho một mắt | 500.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ |
Phẫu thuật giảm Amidan có gây ra mê | 1.603.000 VNĐ | 3.679.000 VNĐ |
Phẫu thuật bong võng mạc bằng cách thức kinh điển | 2.173.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
Cắt polyps mũi cả hai bên | 647.000 VNĐ | 2.550.000 VNĐ |
Cắt polyps mũi cho một bên | 647.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
Nội soi rước dị đồ gia dụng thực quản gây nghiện ống cứng | Không áp dụng | 683.000 VNĐ |
Lấy vật lạ thanh quản có gây nên mê ống cứng | Không áp dụng | 683.000 VNĐ |
Lấy vật lạ thanh quản có gây ra tê ống cứng | 346.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Bẻ cuốn mũi dưới bởi nội soi | 120.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Nặn tuyến đường bờ mi, tấn công bờ mi | 33.000 VNĐ | 50.000 VNĐ |
Múc nội nhãn | 516.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ |
Mở khí quản | 704.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ |
Lấy vật khó định hình ở kết mạc | 61.600 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Lấy vật lạ ở họng cùng với ca phức tạp | 40.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Lấy vật lạ ở họng miệng | 40.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Lấy sạn vôi nghỉ ngơi kết mạc | 33.000 VNĐ | 60.000 VNĐ |
Làm dung dịch tai cả 2 bên | 40.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Làm thuốc tai cho 1 bên | 20.000 VNĐ | 50.000 VNĐ |
Khâu hồi sinh bờ mi | 645.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Khâu giác mạc solo thuần | 750.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ |
Khâu domain authority mi 1-1 giản | 774.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Khám tai mũi họng thông thường | 29.600 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Khám bệnh theo yêu thương cầu | 29.600 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Khám mắt thông thường | 29.600 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Khám lé | 29.600 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 48 SND1TT | 5.615.000 VNĐ | 48.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 48 LISA TORIC 909M | 2.615.000 VNĐ | 48.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 45 IQ TFNT00 | 5.615.000 VNĐ | 45.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 35 Restor SN6AD1 | 5.615.000 VNĐ | 35.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 35 Alsiol 3 chiều VF | 5.615.000 VNĐ | 35.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 35 AT LISA TRI | 2.615.000 VNĐ | 35.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 22 IOL IQ TORIC SN6AT | 2.615.000 VNĐ | 22.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 22 AT TORBI | 2.615.000 VNĐ | 22.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 18 (Acrysof IQ SN60WF) | 5.615.000 VNĐ | 16.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 14 SDHBY | 2.615.000 VNĐ | 14.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 14 SDHB | 2.615.000 VNĐ | 14.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 12 ALSIOL VF | 5.505.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 11( PreciSAL – 302A )YELLOW | 5.405.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 10 Aspira – aAy YELLOW | 5.315.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 9 (Acrysof SA60AT) | 2.615.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 9 (Bioline Yellow) | 5.595.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 8 (MA) | 4.636.500 VNĐ | 8.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 7 (C-Flex) | 2.615.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 7 (Supper Flex) | 2.615.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco 5.5 (Sim Fold Flex 600) | 2.615.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật Phaco tán nhuyễn thể thủy tinh | 2.615.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Đốt lông xiêu, nhổ lông khôn xiết trường hợp nhiều | 47.700 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Đốt lông xiêu, nhổ lông rất trường đúng theo ít | 47.700 VNĐ | 250.000 VNĐ |
Tìm ám điểm, Đo thị trường trung tâm | 28.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Đo nhãn áp | 23.700 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Siêu âm A cho 2 mắt | 110.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Siêu âm A cho 1 mắt | 55.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Điện trọng tâm đồ | 30.000 VNĐ | 50.000 VNĐ |
Co viên máu đông | 14.500 VNĐ | 15.000 VNĐ |
Chụp bạn dạng đồ giác mạc mang lại 2 mắt | 258.000 VNĐ | 400.000 VNĐ |
Chụp phiên bản đồ giác mạc cho 1 mắt | 129.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Chích rạch màng nhĩ | 58.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Chích chắp, lẹo | 75.600 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Điều trị bong võng mạc và phẫu thuật giảm dịch kính | 2.838.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ |
Cắt tiếp thu lệ | 804.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
Cắt quăng quật nhãn cầu | 704.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
Cắt bè củng giác mạc | 1.065.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
Bơm thông lệ đạo mang lại 2 mắt | 89.900 VNĐ | 300.000 VNĐ |
Bơm thông lệ đạo cho một mắt | 57.200 VNĐ | 150.000 VNĐ |
Bơm tương đối vòi nhĩ | 111.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
* giữ ý: tin tức mà báo giá trên đây cung ứng chỉ có giá trị tham khảo. Các bạn nên tương tác trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Mắt tp sài thành để biết thêm về giá cả khám chữa bệnh dịch được update mới nhất.
Xem thêm: Bệnh Viêm Da Mủ Ở Trẻ Sơ Sinh, Chớ Xem Thường!, Nhận Biết Nhiễm Trùng Da Ở Trẻ Sơ Sinh
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa Mắt sài Gòn thao tác làm việc vào toàn bộ các ngày vào tuần với thời gian cụ thể như sau:
Thứ 2 mang lại Thứ 7: 8h00 – 16h30Chủ Nhật: 8h00 – 12h00Thông tin liên hệ
Số điện thoại: 028.3602.0054
Bạn hoàn toàn có thể tham khảo mặt đường đến Bệnh viện Đa khoa Mắt tp sài gòn dựa theo phiên bản đồ sau: Trên đó là một số thông tin mang tính tham khảo về cơ sở y tế Đa khoa Mắt dùng Gòn. Nếu có nhu cầu tìm hiểu cụ thể hơn, chúng ta nên contact đến cơ sở y tế theo số smartphone để được giải đáp.